SGK Tavan ve Taban Ücretleri 2023

SGK Tavan ve Taban Ücretleri,  brüt ücret bilgileri içeriğimizde yer alan tabloda yer almaktadır.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tavan ve taban ücreti, Türkiye’de çalışanların ödenen ücretlerinin SGK tarafından belirlenen maksimum ve minimum ücret sınırlarıdır. Tavan ücret, SGK tarafından belirlenen en yüksek ücret seviyesidir ve çalışanların ödenen ücretleri bu seviyenin altında olmalıdır. Taban ücret ise SGK tarafından belirlenen en düşük ücret seviyesidir ve çalışanların ödenen ücretleri bu seviyenin üzerinde olmalıdır. Bu ücret sınırları SGK tarafından her yıl güncellenir.

 SGK Tavan ve Taban Ücretleri

SGK primine esas taban ve tavan ücretleri

Dönemi Alt Sınırı Üst Sınırı
01.01.2023 – 31.12.2023 10.008,00 TL 75.060,00 TL
01.07.2022 – 31.12.2022 6.471,00 TL 48.532,50
 01.01.2022 – 30.06.2022 5.004,00 TL 37.530,00 TL
 01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL
 01.01.2020 – 31.12.2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 1021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 666,00 TL 4.329,00 TL
Yorum yapın